搜索
NO. | 產品代碼 | 筒體直徑(MM) | 環高(毫米) | |||
1ST | 2ND | OIL | ||||
1 | 07083 | 70.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | |
2 | 08683 | 86.00 | 1.20 | 1.20 | 2.50 | |
3 | 10083 | 100.00 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | |
4 | 12581 | 125.00 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | |
5 | 13982 | 139.70 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | |
6 | 15081 | 150.00 | 3.50 | 3.50 | 6.00 |
銷售網絡銷售網絡
OEM 客戶OEM 客戶
憑借強大的技術開發和持續創新能力,東亞機械躋身領先品牌。
訂閱